Torna Türü :
Üniversal Torna
Kontrol Ünitesi :
Diğer
İşleme Boyu Uzunluk (mm):
660
Ayna Çapı (inç):
4
Ayna Sayısı :
2
Eksen Sayısı :
2
Fener Mili Delik Çapı (mm):
105
Taret İstasyon Sayısı :
Belirtilmedi
Kızak Yapısı :
Belirtilmedi
Lineer Kızak :
Belirtilmedi
Lineer Kızak Kalınlığı (mm):
Belirtilmedi
Punta Gövdesi :
Belirtilmedi
Çevirme Çapı (mm):
Belirtilmedi
Max. Tornalama Çapı (mm):
Belirtilmedi
İşletme/Devreye Alma:
Belirtilmedi
Elektrik Bağlantısı:
Belirtilmedi
Kurulu Güç:
Belirtilmedi
Ürün Ebatları (En/Boy/Yükseklik) (mm):
-/975,00/1450,00
Ürün Ağırlığı (kg):
3500,00
Nakliye/Kargo:
Dahil Değil
KAPASİTE | Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 660 |
Suport Üzeri Çevirme Çapı | mm | 420 | |
Ara Parça Çıktığında Çevirme Çapı | mm | 870 | |
Ara Parça Uzunluk | mm | 240 | |
Puntlar Arası Mesafe | mm | 3000 | |
FENER MİLİ | Fener Mili Ucu | mm | ISO702/II No:8 camlock |
Fener Mili Delik Çapı | mm | ø 105 | |
Fener Mili Koniği | metrik | 113 | |
Mil Hız Aralığı | dev/dak | 36 - 1600 | |
Mil Hız Adedi | 12 | ||
İLERLEMELER | Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,063 ~ 2,52 ; (65 çeşit) |
Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,027 ~ 1,07 ; (65 çeşit) | |
Metric | mm | 1 ~ 14 ; (22 çeşit) | |
İnçh | t.p.i | 28 ~ 2 tpi ; (25 çeşit) | |
Modül | mm | 0,5 ~ 7 ; (18 çeşit) | |
DP | DP | 56 ~ 4 DP ; (24 çeşit) | |
KATERLİK | Enine İlerleme Mesafesi | mm | 310 |
Kalemlik İlerleme Mesafesi | mm | 145 | |
Katerlik Ebatı | mm | 25 x 25 | |
PUNTA | Punta Pinol Çapı | mm | 75 |
Punta Pinol Hareketi | mm | 150 | |
Punta Pinol Koniği | Morse No:5 | ||
DİĞER | Ana Motor | kw | 7,5 |
Hızlı Motor ve Su Motor Gücü | kw | 0,3 -- 0,12 | |
Uzunluk | mm | 4632 | |
Genişlik | mm | 975 | |
Yükseklik | mm | 1450 | |
Ağırlık NET | kg | 3500 |
Doküman Adı | İşlemler |
---|
Bu ürün için hiç bir soru bulunamadı
Bu ürünü kredi kartı ile satın alabilirsiniz.