Makas Türü :
Açı Ayarlı Makas (CNC)
Kesme Kapasite (mm²):
4
Kesme Boyu (mm):
2500
Bıçak Türü :
Üniversal
Üst Bıçak Yönü :
2
Boğaz Özelliği :
Var
Sentil Ayarı Özelliği :
Otomatik
Pnömatik Sac Destek Özelliği :
Belirtilmedi
Anti-Twist Özelliği :
Belirtilmedi
İşletme/Devreye Alma:
Belirtilmedi
Elektrik Bağlantısı:
Belirtilmedi
Kurulu Güç:
Belirtilmedi
Ürün Ebatları (En/Boy/Yükseklik) (mm):
-/1000,00/2150,00
Ürün Ağırlığı (kg):
6000,00
Nakliye/Kargo:
Dahil
Elmalı EHGM-4x2500
4 Ton Hidrolik Giyotin Makas
Elmalı EHGM-4x2500 Teknik Özellikleri :
- Çelik Konstrüksiyon gövde
- Dijital kontrollü arka dayama
- Dijital kontrollü sentil ayarı
- Bilyalı miller ile hareket eden arka dayama
- Ayarlanabilir kesme uzunluğu
- Sac tutucu hidrolik silindirler
- Tek ve seri kesim için ayak pedalı
- Yan gönye
- Ön destek kolları
- Bıçak aydınlatması
- Koruyucu ön ve yan muhafazalar
- Dört kenarıda kullanılabilen parçalı alt ve üst bıçaklar
- Opsiyonel Özellikler
- Açı ayarlı gönye
- Arka emniyet muhafazası
- Fotoselli ışın perdesi
- Standart dışı boğaz derinliği
- CE normlarına uygunluk
Elmalı EHGM-4x2500 Teknik Özellikleri :
ton | mm | ad/dk spm | x | adet pcs | lt. | a mm | b mm | C mm | d mm | e mm | f mm | kw | cm3/dev. | ||
EHGM-4x2500 | 4 | 2500 | 15 | 1,5 | 11 | 140 | 2720 | 1000 | 3060 | 1950 | 2400 | 160 | 11 | cm3/p.r. 6000 | kg 6000 |
EHGM-6x2500 | 6 | 2500 | 15 | 1,5 | 11 | 140 | 2730 | 1050 | 3060 | 2000 | 2500 | 160 | 15 | 6300 | |
EHGM-4x3100 | 4 | 3100 | 15 | 1,5 | 13 | 140 | 3230 | 1050 | 3500 | 2000 | 2500 | 160 | 15 | 6500 | 6300 6500 |
EHGM-6x3100 | 6 | 3100 | 14 | 1,5 | 13 | 140 | 3230 | 1050 | 3500 | 2000 | 2500 | 160 | 15 | 6850 | |
EHGM-4x4100 | 4 | 4100 | 14 | 1,5 | 18 | 140 | 4230 | 1050 | 4500 | 2000 | 2500 | 160 | 15 | 7500 | 6850 7500 |
EHGM-8x3100 | 8 | 3100 | 14 | 1.5 | 14 | 200 | 3240 | 1100 | 3500 | 2000 | 2600 | 160 | 22 | 8000 | 8000 |
EHGM-10x3100 | 10 | 3100 | 14 | 2 | 14 | 200 | 3250 | 1150 | 3500 | 2200 | 2600 | 160 | 22 | 9000 | 9000 |
EHGM-12x3100 | 12 | 3100 | 14 | 2 | 14 | 200 | 3270 | 1250 | 3500 | 2200 | 2700 | 160 | 30 | 10500 | 10500 |
EHGM-8x4100 | 8 | 4100 | 14 | 1,5 | 18 | 200 | 4250 | 1150 | 4500 | 2200 | 2700 | 160 | 30 | 10000 | 10000 |
EHGM-10x4100 | 10 | 4100 | 14 | 1,5 | 18 | 200 | 4270 | 1250 | 4500 | 2300 | 2700 | 160 | 30 | 12000 | 12000 |
EHGM-12x4100 | 12 | 4100 | 14 | 1.5 | 18 | 200 | 4290 | 1350 | 4600 | 2300 | 2700 | 160 | 37 | 14000 | 14000 |
Doküman Adı | İşlemler |
---|
Bu ürün için hiç bir soru bulunamadı
Bu ürünü kredi kartı ile satın alabilirsiniz.