Testere Türü :
Şerit Testere
Ana Özellikler :
Belirtilmedi
İşletme/Devreye Alma:
Belirtilmedi
Elektrik Bağlantısı:
Belirtilmedi
Kurulu Güç:
Belirtilmedi
Ürün Ebatları (En/Boy/Yükseklik) (mm):
-/1400,00/2600,00
Ürün Ağırlığı (kg):
745,00
Nakliye/Kargo:
Dahil Değil
Yarim Otomatik Yatay Şerit Döner Göbekli Testere Ø 400 Mm
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION | KMY DG 400 | |
Kapasite / Capacity 90° (mm) | ● Yuvarlak (mm) | Ø400 |
■ Kare (mm) | 400X400 | |
▬ Dikdörtgen (mm) | 400X500 | |
Kapasite / Capacity 60° (mm) | ● Yuvarlak (mm) | Ø200 |
■ Kare (mm) | 180X180 | |
▬ Dikdörtgen (mm) | 100X300 | |
Kapasite / Capacity 45° (mm) | ● Yuvarlak (mm) | Ø320 |
■ Kare (mm) | 280X280 | |
▬ Dikdörtgen (mm) | 200X320 | |
Motorlar / Motors | Ana Motor / Main Motor | 3 KW |
Boryağı Motoru / Coolant Motor | 0.12 KW | |
Hidrolik Motoru / Hydraulic Motor | 0.18 KW | |
Şerit Ebadı / Band Measurement (mm) | 1,1X34X4860 MM | |
Boryağı Deposu Hacmi / Coolant Tank Capacity (Lt) | 30 LT | |
Hidrolik Deposu Hacmi / Hydraulic Tank Capacity (Lt) | 6.5 LT | |
Besleme Yüksekliği / Feeding Height (mm) | 745 MM | |
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk / Height-Width-Length (mm) | 1700X1400X2600 MM | |
Ağırlık / Weight (kg) |
Doküman Adı | İşlemler |
---|
Bu ürün için hiç bir soru bulunamadı
Bu ürünü kredi kartı ile satın alabilirsiniz.